Dieses Board ist inspiriert von den klassischen Retro Powder-Snowboards, aber mit einer Prise Innovation und Vielseitigkeit. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass dieses Board nur für Tiefschnee geeignet ist, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Es ist ein vielseitiges Board das sich auf präparierten Pisten wie eine 1 carven lässt. Mit extrem starkem Auftrieb durch die breite Schaufel, sowie den nach hinten versetzten Bindungsschrauben einem Schwalbenschwanz und einem verhältnismäßig schmäleren Heck fühlt es sich im Powder richtig zu Hause. Die beachtliche Breite des Bretts verhindert, dass die Schuhe beim Aufkanten den Schnee berühren, und ermöglicht so extremere Kurvenlagen. Dieses Board ist für jene Fahrer, die sich wirklich auf ihren Turn-Style konzentrieren wollen, ohne dabei Geschwindigkeit einzubüssen.
Länge (cm) | 152 | 156 | 160 |
Effektive Kante (mm) | 1150 | 1200 | 1230 |
Lauflänge (mm) | 1040 | 1060 | 1090 |
Spitzenbreite (mm) | 302 | 324 | 328 |
Mittelbreite (mm) | 256 | 269 | 278 |
Heckbreite (mm) | 288 | 293 | 305 |
Durchschn. Taillierungsradius (m) | 7,8 | 8,2 | 8,6 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 |
Taper (mm) | 14 | 31 | 23 |
Empfohlener Stance (cm) | 55 | 55 | 55 |
Einstellbarer Stance (cm) | 50-64 | 50-63 | 50-64 |
Board Gewicht (kg) | 2,7 | 2,9 | 3 |
Flex (1-10) | 7 | 7 | 7 |
Auftrieb (1-10) | 6 | 7 | 8 |
Topsheet | UV Lacquer | UV Lacquer | UV Lacquer |
Fiberglass | Biaxial | Biaxial | Biaxial |
Kern | Poplar Light | Poplar Light | Poplar Light |
Belag Material | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered | P-TEX 2000 Sintered |
Belag Konstruktion | Klassisch | Klassisch | Klassisch |
Finish | Bandschliff | Bandschliff | Bandschliff |
Kanten | Metal | Metal | Metal |
Shape | Directional | Directional | Directional |
Switch fahren | Anspruchsvoll | Anspruchsvoll | Anspruchsvoll |
Fahrer Gewicht (kg) | 45 – 75 | 55 – 90 | 55 – 90 |
Schuhgröße (EU) | Bis ~ 43 | Bis ~ 46 | Bis ~ 49 |
Vorspannung | Float Camber | Float Camber | Float Camber |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.