Dieses moderne Pin-Tail überzeugt Lonboard-Liebhaber in allen Körpergrößen. Der aufgefeilte Shape verleiht dem Pin Tonic die Drehfreudigkeit eines viel kürzeren Boards und kombiniert es mit der extra Stabilität und der großen Auflagefläche, die die tatsächliche Länge des Shapes mit sich bringt. Diese Eigenschaften sorgen für mühelosen Auftrieb und Geschwindigkeit im Pulverschnee. Höchstwahrscheinlich wirst du Shakkas werfend an deinen Freunden vorbei cruisen, während sie im Tiefschnee stecken bleiben.
Length (cm) | 164 | 172 |
Effective Edge (mm) *A* | 1200 | 1260 |
Running Length (mm) | 1060 | 1120 |
Nose Width (mm) *B* | 324 | 332 |
Waist Width (mm) *C* | 269 | 276 |
Tail Width (mm) *D* | 293 | 303 |
Avg. Sidecut Radius (m) | 8.2 | 8.6 |
Setback (mm) | 20 | 20 |
Taper (mm) | 31 | 28 |
Recommended Stance (cm) | 55 | 55 |
Adjust. Stance Range (cm) | 50-64 | 50-64 |
Board Weight (kg) | 2.9 | 3.1 |
Switch Riding | No Problem | No Problem |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.