Beschreibung
Wir haben unsere laufende Zusammenarbeit mit Beyond Medals für diese Saison auf ein neues Level gebracht. In Anlehnung an das Goliath und das Whatever haben wir ein komplett neues Board mit einer verlängerten Nose und einem abgewinkelten Tail entworfen. Dieser frische Shape wurde zusammen mit Tor Lundström entwickelt, um seinem schnellen, aggressiven Fahrstil am besten gerecht zu werden. Es ist ein ernstzunehmendes Werkzeug, egal bei welchen Bedingungen.
Length (cm) | 151 | 154 | 156 | 158W | 159 | 161W | 164W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Edge (cm) | 112.0 | 114.7 | 116.5 | 118.3 | 119.2 | 121.0 | 123.7 |
Waist Width (cm) | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.9 | 27.2 |
Tip/Tail Width (cm) | 28.3 / 28.3 | 28.9 / 28.9 | 29.1 / 29.1 | 30.2 / 30.2 | 29.6 / 29.6 | 30.9 / 30.9 | 31.3 / 31.3 |
Sidecut Radius (m) | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
Inserts | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Min/Max Stance (cm) | 50.0-62.0 | 51.0-63.0 | 52.0-64.0 | 52.0-64.0 | 53.0-65.0 | 53.0-65.0 | 54.0-66.0 |
Min/Max Stance (in) | 19.7-24.4 | 20.1-24.8 | 20.5-25.2 | 20.5-25.2 | 20.9-25.6 | 20.9-25.6 | 21.3-26.0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.