Beschreibung
Das Disaster vereint innovative Technologie mit einer knallharten Konstruktion für ein Jib-Deck, das alles angreift, was ihm in den Weg kommt. Es verfügt über unsere entspannteste Vorspannung und einen weichen Flex, damit es sich beim Einfahren kühl anfühlt und leicht zu drücken ist. Zeitgemäße Nose- und Tail-Kicks sind für ein skateähnliches Fahrgefühl eingeformt.
Length (cm) | 144 | 148 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Edge (cm) | 108.7 | 111.3 | 113.9 | 116.0 | 116.5 | 118.6 | 119.1 |
Waist Width (cm) | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 26.6 | 25.0 | 26.8 | 25.2 |
Tip/Tail Width (cm) | 28.3 / 28.3 | 28.4 / 28.4 | 28.7 / 28.7 | 30.9 / 30.9 | 29.0 / 29.0 | 30.9 / 30.9 | 29.4 / 29.4 |
Sidecut Radius (m) | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min/Max Stance (cm) | 50.0-58.0 | 51.0-59.0 | 52.0-60.0 | 53.0-61.0 | 53.0-61.0 | 54.0-62.0 | 54.0-62.0 |
Min/Max Stance (in) | 19.7-22.8 | 20.1-23.2 | 20.5-23.6 | 20.9-24.0 | 20.9-24.0 | 21.3-24.4 | 21.3-24.4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.