Bataleon Party Wave
Length (cm) | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 |
---|---|---|---|---|---|
Effective Edge (cm) | 112.2 | 115.0 | 117.8 | 120.6 | 123.4 |
Waist Width (cm) | 27.0 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 |
Tip/Tail Width (cm) | 31.5 / 29.5 | 32.4 / 30.4 | 32.7 / 30.6 | 32.9 / 30.9 | 33.2 / 31.1 |
Sidecut Radius (m) | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 |
Setback (cm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Inserts | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min/Max Stance (cm) | 48.0-56.0 | 49.0-57.0 | 50.5-58.5 | 52.0-60.0 | 53.5-61.5 |
Min/Max Stance (in) | 18.9-22.0 | 19.3-22.4 | 19.9-23.0 | 20.5-23.6 | 21.1-24.2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.