Das Artifact ist dank seines jib-freudigen Flexprofils und seiner absolut spaßigen Park-Performance ein Eckpfeiler der Rome-Boardkollektion. Mit der verlässlichen Power des Stay Positive Camber, unseren neuen Flax Impact Plates, einem pressbaren Flexprofil und dem Locked-in-Gefühl, das nur Double Kick bietet, ist das Artifact der pure Park Annihilator. Park Rats und Jib Kids überall wissen, dass das Artifact die Wahrheit ist.
Artifact Size Chart
Length (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 152W | 155W |
---|---|---|---|---|---|---|
Contact Length (cm) | 106.7 | 109.4 | 112.2 | 115.0 | 111.3 | 114.0 |
Effective Edge (cm) | 111.7 | 114.4 | 117.2 | 120.0 | 116.3 | 119.0 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.6 | 26.4 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 7.36 | 7.54 | 7.72 | 7.9 | 7.66 | 7.84 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.34-61.34 | 49.34-61.34 | 49.34-61.34 | 49.34-61.34 |
Weight Recommendation (Lbs) | 110-154 | 117-161 | 130-174 | 143-187 | 141-185 | 154-198 |
Weight Recommendation (Kg) | 50.0-70.0 | 53.0-73.0 | 59.0-79.0 | 65.0-85.0 | 64.0-84.0 | 70.0-90.0 |
Boot Size (us/uk) | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 | 10-14 / 9-13 |
Boot Size (eu/cm) | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27.0-30.0 | 43-48 / 27.5-30.5 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.