Beschreibung
Ganz neu in dieser Saison ist das Hype, ein Board mit weichem Flex und einer angenehmen Ride-All-Attitüde. Mit Bamboo HotRods und unserem vielseitigen Fusion Camber-Profil ist das Hype darauf ausgelegt, den ganzen Berg mit Style zu befahren und mit Leichtigkeit durch den Park zu gleiten.
Hype Size Chart
Length (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 |
---|---|---|---|---|
Contact Length (cm) | 99.1 | 102.6 | 106.1 | 109.6 |
Effective Edge (cm) | 105.8 | 109.4 | 112.9 | 116.5 |
Waist Width (cm) | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.9 |
Sidecut Radius (m) | 7.08 | 7.32 | 7.56 | 7.8 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 16.4-21.1 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 |
Min/Max Stance (cm) | 41.7-53.7 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 |
Weight Recommendation (Lbs) | 78-122 | 87-131 | 96-140 | 110-154 |
Weight Recommendation (Kg) | 35.5-55.5 | 39.5-59.5 | 43.5-63.5 | 50.0-70.0 |
Boot Size (us/uk) | 7-11 / 6-10 | 8-11 / 7-10 | 8-11 / 7-10 | 8-12 / 7-11 |
Boot Size (eu/cm) | 40-45 / 25.5-28.5 | 41-45 / 26.0-29.0 | 41-45 / 26.0-29.0 | 42-46 / 26.5-29.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.